Ceník si můžete ve formátu pro MS Excel stáhnout do vašeho počítače kliknutím zde: akvaria.xls (24kB)
Cenu terária vám spočítáme podle vámi zadaných rozměrů
Akvárium typu Panorama má vepředu namísto rohů dvě menší plochy skla (půdorys )
V případě vlastních rozměrů nám napište e-mail, rádi vám váš dotaz zodpovíme
Cenu terária vám spočítáme podle vámi zadaných rozměrů
Akvárium typu Panorama má vepředu namísto rohů dvě menší plochy skla (půdorys )
V případě vlastních rozměrů nám napište e-mail, rádi vám váš dotaz zodpovíme
Délka | Šířka | Výška | Classic | Panorama | obj.číslo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Kč | Euro | Kč | Euro | order.nr |
síla skla / glass thickness 4mm, objem / volume 16l - 18,5l | |||||||
40 | 20 | 20 | 116 | 4,5 | 139 | 5,3 | 1 |
42 | 21 | 21 | 128 | 4,9 | 153 | 5,9 | 2 |
síla skla / glass thickness 4mm, objem / volume 21,3l - 31,3l | |||||||
44 | 22 | 22 | 193 | 7,4 | 232 | 8,9 | 3 |
46 | 23 | 23 | 211 | 8,1 | 254 | 9,8 | 4 |
48 | 24 | 24 | 230 | 8,9 | 276 | 10,6 | 5 |
50 | 25 | 25 | 250 | 9,6 | 300 | 11,5 | 6 |
síla skla / glass thickness 5mm, objem / volume 41,5l - 54l | |||||||
55 | 27,5 | 27,5 | 361 | 13,9 | 433 | 16,7 | 7 |
60 | 30 | 30 | 430 | 16,5 | 515 | 19,8 | 8 |
síla skla / glass thickness 6mm, objem / volume 71,8l - 160l | |||||||
66 | 33 | 33 | 608 | 23,4 | 730 | 28,1 | 9 |
70 | 35 | 35 | 684 | 26,3 | 821 | 31,6 | 10 |
70 | 35 | 40 | 758 | 29,1 | 909 | 35,0 | 11 |
75 | 35 | 35 | 721 | 27,7 | 865 | 33,3 | 12 |
75 | 30 | 35 | 670 | 25,8 | 804 | 30,9 | 13 |
80 | 35 | 35 | 758 | 29,1 | 909 | 35,0 | 14 |
80 | 35 | 40 | 838 | 32,2 | 1005 | 38,7 | 15 |
80 | 40 | 40 | 894 | 34,4 | 1072 | 41,2 | 16 |
90 | 30 | 40 | 859 | 33,0 | 1030 | 39,6 | 17 |
90 | 35 | 40 | 918 | 35,3 | 1102 | 42,4 | 18 |
90 | 40 | 40 | 977 | 37,6 | 1173 | 45,1 | 19 |
95 | 30 | 40 | 897 | 34,5 | 1077 | 41,4 | 20 |
95 | 35 | 40 | 958 | 36,9 | 1150 | 44,2 | 21 |
95 | 40 | 40 | 1019 | 39,2 | 1223 | 47,0 | 22 |
100 | 30 | 40 | 936 | 36,0 | 1123 | 43,2 | 23 |
100 | 35 | 40 | 998 | 38,4 | 1198 | 46,1 | 24 |
100 | 40 | 40 | 1061 | 40,8 | 1273 | 49,0 | 25 |
síla skla / glass thickness 8mm, objem / volume 180l - 303,7l | |||||||
100 | 40 | 45 | 1792 | 68,9 | 2150 | 82,7 | 26 |
100 | 45 | 45 | 1894 | 72,9 | 2273 | 87,4 | 27 |
100 | 45 | 50 | 2051 | 78,9 | 2461 | 94,6 | 28 |
100 | 50 | 50 | 2159 | 83,0 | 2590 | 99,6 | 29 |
110 | 45 | 45 | 2040 | 78,5 | 2448 | 94,1 | 30 |
110 | 45 | 50 | 2207 | 84,9 | 2649 | 101,9 | 31 |
110 | 50 | 50 | 2321 | 89,3 | 2785 | 107,1 | 32 |
120 | 40 | 40 | 1900 | 73,1 | 2280 | 87,7 | 33 |
120 | 40 | 45 | 2072 | 79,7 | 2487 | 95,6 | 34 |
120 | 45 | 45 | 2186 | 84,1 | 2623 | 100,9 | 35 |
130 | 40 | 40 | 2029 | 78,0 | 2435 | 93,7 | 36 |
130 | 40 | 45 | 2213 | 85,1 | 2655 | 102,1 | 37 |
130 | 45 | 45 | 2331 | 89,7 | 2798 | 107,6 | 38 |
140 | 40 | 40 | 2159 | 83,0 | 2590 | 99,6 | 39 |
140 | 40 | 45 | 2353 | 90,5 | 2824 | 108,6 | 40 |
140 | 45 | 45 | 2477 | 95,3 | 2972 | 114,3 | 41 |
150 | 40 | 40 | 2288 | 88,0 | 2746 | 105,6 | 42 |
150 | 45 | 45 | 2623 | 100,9 | 3147 | 121,0 | 43 |
síla skla / glass thickness 10mm, objem / volume 275l - 600l | |||||||
100 | 50 | 55 | 3205 | 123,3 | 3846 | 147,9 | 44 |
100 | 55 | 55 | 3362 | 129,3 | 4034 | 155,1 | 45 |
100 | 50 | 60 | 3429 | 131,9 | 4114 | 158,2 | 46 |
110 | 50 | 55 | 3444 | 132,4 | 4132 | 158,9 | 47 |
110 | 55 | 55 | 3608 | 138,8 | 4329 | 166,5 | 48 |
110 | 50 | 60 | 3682 | 141,6 | 4418 | 169,9 | 49 |
110 | 60 | 60 | 4025 | 154,8 | 4830 | 185,8 | 50 |
120 | 50 | 50 | 3429 | 131,9 | 4114 | 158,2 | 51 |
120 | 55 | 55 | 3854 | 148,2 | 4624 | 177,9 | 52 |
120 | 60 | 55 | 4025 | 154,8 | 4830 | 185,8 | 53 |
130 | 50 | 50 | 3652 | 140,5 | 4383 | 168,6 | 54 |
130 | 55 | 55 | 4099 | 157,7 | 4919 | 189,2 | 55 |
130 | 60 | 55 | 4278 | 164,6 | 5134 | 197,5 | 56 |
140 | 50 | 50 | 3876 | 149,1 | 4651 | 178,9 | 57 |
140 | 55 | 55 | 4345 | 167,1 | 5215 | 200,6 | 58 |
140 | 60 | 55 | 4532 | 174,3 | 5438 | 209,2 | 59 |
150 | 50 | 50 | 4099 | 157,7 | 4919 | 189,2 | 60 |
150 | 55 | 55 | 4591 | 176,6 | 5510 | 211,9 | 61 |
150 | 60 | 55 | 4785 | 184,0 | 5742 | 220,9 | 62 |
160 | 50 | 50 | 4323 | 166,3 | 5188 | 199,5 | 63 |
160 | 55 | 45 | 4196 | 161,4 | 5036 | 193,7 | 64 |
160 | 60 | 50 | 4711 | 181,2 | 5653 | 217,4 | 65 |
170 | 50 | 50 | 4547 | 174,9 | 5456 | 209,8 | 66 |
170 | 55 | 45 | 4413 | 169,7 | 5295 | 203,7 | 67 |
170 | 60 | 50 | 4949 | 190,4 | 5939 | 228,4 | 68 |
180 | 50 | 50 | 4770 | 183,5 | 5724 | 220,2 | 69 |
180 | 55 | 45 | 4629 | 178,0 | 5554 | 213,6 | 70 |
180 | 60 | 50 | 5188 | 199,5 | 6225 | 239,4 | 71 |
190 | 50 | 50 | 4994 | 192,1 | 5993 | 230,5 | 72 |
190 | 55 | 45 | 4845 | 186,3 | 5814 | 223,6 | 73 |
190 | 60 | 50 | 5426 | 208,7 | 6511 | 250,4 | 74 |
200 | 50 | 50 | 5218 | 200,7 | 6261 | 240,8 | 75 |
200 | 50 | 45 | 4845 | 186,3 | 5814 | 223,6 | 76 |
200 | 55 | 45 | 5061 | 194,7 | 6073 | 233,6 | 77 |
200 | 60 | 50 | 5665 | 217,9 | 6798 | 261,4 | 78 |
Terária classic | |||||
---|---|---|---|---|---|
délka | šířka | výška | terárium | pozadí | se slevou 10% za komplet |
40 | 20 | 20 | 360,- | 308,- | 601,- |
50 | 25 | 25 | 575,- | 481,- | 950,- |
60 | 30 | 30 | 694,- | 693,- | 1249,- |
80 | 40 | 40 | 990,- | 1056,- | 1841,- |
100 | 50 | 50 | 1971,- | 1750,- | 3349,- |
120 | 50 | 60 | 2576,- | 2520,- | 4586,- |
Terária chameleo | |||||
délka | šířka | výška | terárium | pozadí | se slevou 10% za komplet |
50 | 40 | 80 | 1588,- | 1540,- | 2668,- |
60 | 50 | 90 | 1991,- | 2079,- | 3515,- |
70 | 60 | 100 | 2642,- | 2695,- | 4804,- |
Arachnária | |||||
délka | šířka | výška | terárium | pozadí | se slevou 10% za komplet |
20 | 20 | 20 | 198,- | 154,- | 317,- |
25 | 25 | 25 | 248,- | 241,- | 440,- |
30 | 30 | 30 | 358,- | 347,- | 634,- |
síla skla / glass thickness | EUR / m2 | CZK / m2 |
---|---|---|
3mm | 13,95 | 362 |
4mm | 17,45 | 454 |
5mm | 20,85 | 542 |
6mm | 24,40 | 635 |
8mm | 37,75 | 981 |
10mm | 52,10 | 1355 |
nerezová ventilační mřížka | 67,70 | 1760,00 |
ventilation grille, stainless steel | ||
ventilační otvor (vodní tryska) / ventilation hole (water jet) | ||
síla skla / glass thickness | ||
3mm - 4mm | 2,1 | 55,00 |
5mm - 8mm | 4,20 | 109,00 |
10mm | 4,6 | 120,00 |
otvor pro elektrický kabel / a hole for electric cable | ||
průměr otvoru / hole radius | ||
10mm | 0,40 | 12,00 |
20mm | 0,85 | 24,00 |
50mm | 2,10 | 55,00 |
>50mm | 2,5 | 65 |
otevírací dveře / opening door | 1 piece / 1m | 1 kus / 1m |
pant | 6,35 | 165,00 |
hinge | ||
zámek | ||
lock | ||
posuvné dveře / sliding door | ||
vodící lišta | 1,50 | 39,00 |
guide rail | ||
zámek | 6,35 | 165,00 |
lock |